Årsmøtearkiv
Sist oppdatert: 03/20/2024 - 19:40:20
Årsmøte | Innkalling | Saksliste | Saksdok. | Valginstilling | Valg |
Protokoll |
2024 (17.03) - Ø.G Prestegard | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
2023 (12.03) - Ø.G Prestegard | 2023 | |||||
2022 (13.03) - Ø.G Prestegard | 2022 | |||||
2021 (06.06) - Ø.G Prestegard | 2021 | |||||
2020 (07.06) - Ø.G Prestegard | 2020 | |||||
2019 | Mangler | |||||
2018 (11.03) - Ø.G Prestegard | 2018 | |||||
2017 (17.03) - Ø.G Prestegard | 2017 | |||||
2016 (13.03) - Ø.G Prestegard | 2016 | |||||
2015 | Mangler | |||||
2014 (09.03) - Ø.G Prestegard | 2014 | |||||
2013 (04.05) - Ø.G Prestegard | 2013 | |||||
2012 (04.03) - Ø.G Prestegard | 2012 | |||||
2011 (06.03) - Ø.G Prestegard | 2011 | |||||
2010 (07.03) - Ø.G Prestegard | 2010 | |||||
2009 (08.03) - Vonheim | 2009 | |||||
2008 (09.03) - Opptun | 2008 | |||||
2007 (11.03) - Ø.G Prestegard | 2007 | |||||
2006 (12.03) - Forset Grendehus | 2006 | |||||
2005 (13.03) - Linbakken | 2005 | |||||
2004 (07.03) - Heimly | 2004 | |||||
2003 (02.03) - Ø.G Bygdahus | 2003 | |||||
2002 (10.03) | 2002 | |||||
2001 | 2001 | |||||
2000 (02.04) - Ø.G Prestegard | 2000 | |||||
1999 (18.04) - Forset Bygdahus | 1999 | |||||
1998 (19.04) - Ø.G Bygdahus | 1998 | |||||
1997 (20.04) - Heimly | 1997 | |||||
1996 (24.03) - Kornhaug | 1996 | |||||
1995 (02.04) - Forset Grendehus | 1995 | |||||
1994 (10.04) - Ø.G Prestegard | 1994 | |||||
1993 (18.04) - Astridbekken | 1993 | |||||
1992 (05.04) - Ø.G Bygdahus | 1992 | |||||
1991 (14.04) - Bødal Bygdahus | 1991 | |||||
1990 (01.04) - Vonheim | 1990 | |||||
1989 (19.02) - Jadratun | 1989 | |||||
1988 (17.04) - Ø.G Bygdahus | 1988 | |||||
1987 (29.03) - Ø.G Bygdahus | 1987 | |||||
1986 (06.04) - Bødal Bygdahus | 1986 | |||||
1985 (21.04) - Ø.G Bygdahus | 1985 | |||||
1984 (08.04) - Heimly | 1984 | |||||
1983 (17.04) - Kirkestua i Follebu | 1983 | |||||
1982 (25.04) - Opptun | 1982 | |||||
1981(29.03) - Ø.G Bygdahus | 1981 | |||||
1980 (09.03) |