Status registrering av kirkebøker.
Status på registrering av kirkebøker. Totalt 23 protokoller er under arbeid eller ferdige.
| Prot. | Kirkebok | Tidsrom | Registrering/ korrektur | Tilgjengelig utskrift | Søkbart på digitalarkivet.no | Link til digitalarkivet | 
| 1 | Klokkerbok 2 - Ø.Gausdal | 1894-1904 | Ferdig | Ja | Ja | |
| 2 | Klokkerbok 1 - Ø.Gausdal | 1863-1893 | Ferdig | Ja | Ja | |
| 3 | Klokkerbok 3 - Gausdal | 1829-1864 | Ferdig. | Ja | Ja | |
| 4 | Klokkerbok 1 - Gausdal | 1818-1830 | Ferdig | Ja | Ja | |
| 5 | Klokkerbok 3 - V.Gausdal | 1896-1925 | Registrert, ikke ferdig korr. | Nei | Nei | |
| 6 | Klokkerbok 6 - Follebu | 1846-1893 | Ferdig | Ja | Ja | |
| 7 | Klokkerbok 1 - Nykirken | 1867-1895 | Ferdig | Ja | Ja | |
| 8 | Klokkerbok 2 - VG- Svatsum | 1874-1897 | Ferdig | Ja | Ja | |
| 9 | Klokkerbok 5 - Nykirken | 1846-1867 | Ferdig | Ja | Ja | |
| 10 | Klokkerbok 2 - Svatsum | 1818-1873 | Ferdig | Ja | Ja | |
| 11 | Ministerialbok 1 - Ø.Gausdal | 1874-1886 | Ferdig registrert | Nei | Nei | |
| 12 | Ministerialbok 4 - Gausdal | 1809-1817 | Ferdig | Ja | Ja | |
| 13 | Ministerialbok 9 - Gausdal | 1862-1873 | Ferdig registrert | Nei | Nei | |
| 14 | Ministerialbok 5 - Gausdal | 1817-1829 | Registrert, ikke ferdig korr. | Nei | Nei | |
| 15 | Ministerialbok 3 - Gausdal | 1758-1809 | Ferdig | Ja | Ja | |
| 16 | Ministerialbok 3 - Follebu | 1887-1901 | Ferdig | Ja | Ja | |
| 17 | Ministerialbok 2 - Gausdal | 1729-1757 | Ferdig | Ja | Ja | |
| 18 | Ministerialbok 1 - Gausdal | 1693-1728 | Ferdig | Ja | Nei | |
| 19 | Ministerialbok 8 - Gausdal | 1850-1861 | Ferdig | Ja | Ja | |
| 20 | Ministerialbok 6 - Gausdal | 1829- 1839 | Litt er registrert | Nei | Nei | |
| 21 | Ministerialbok 4 - Ø.Gausdal | 1898- 1914 | Ferdig registrert | Nei | Nei | |
| 22 | Ministerialbok 7 - Gausdal | 1840- 1850 | Registrert, ikke ferdig korr. | Nei | Nei | |
| 23 | Ministerialbok 5 - Follebu | 1902-1920 | Ferdig registert | Nei | Nei | 


